Live flight arrivals
Back to top
Search Heathrow
Did you know?
Heathrow handles over 469,000 air transport movements a year, carrying nearly 68 million passengers around the world.
Live flight information - arrivals
This information is automatically updated by your airline. If in doubt, you should always check the status of your flight with your airline.
| Sched. Time |
Flight number |
Coming From | Status | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Sat 30 August 2008 | ||||
| 06:25 | SA234 | JOHANNESBURG | EXPECTED 1938 | Terminal one |
| 09:00 | AA6539 | HELSINKI | DELAYED | Terminal one |
| 09:00 | AY5905 | HELSINKI | DELAYED | Terminal one |
| 09:00 | BA795 | HELSINKI | DELAYED | Terminal one |
| 10:00 | FV299 | ST PETERSBURG | EXPECTED 1156 | Terminal two |
| 10:50 | TP354 | LISBON | LANDED 1108 | Terminal two |
| 11:00 | AA6437 | GLASGOW | LANDED 1043 | Terminal five |
| 11:00 | AA6612 | ISTANBUL | LANDED 1024 | Terminal five |
| 11:00 | BA1477 | GLASGOW | LANDED 1043 | Terminal five |
| 11:00 | BA284 | SAN FRANCISCO | LANDED 1041 | Terminal five |
| 11:00 | BA675 | ISTANBUL | LANDED 1024 | Terminal five |
| 11:00 | BA725 | GENEVA | LANDED 1034 | Terminal five |
| 11:00 | NZ002 | AUCKLAND VIA LOS ANGELES | LANDED 1032 | Terminal one |
| 11:00 | OU490 | ZAGREB | LANDED 1059 | Terminal two |
| 11:00 | QF3500 | GLASGOW | LANDED 1043 | Terminal five |
| 11:05 | AA6402 | LISBON | LANDED 1111 | Terminal one |
| 11:05 | BA196 | HOUSTON | LANDED 1056 | Terminal four |
| 11:05 | BA252 | GRAND CAYMAN VIA NASSAU | LANDED 1029 | Terminal four |
| 11:05 | BA429 | AMSTERDAM | LANDED 1054 | Terminal five |
| 11:05 | BA499 | LISBON | LANDED 1111 | Terminal one |
| 11:05 | BD3701 | COPENHAGEN | LANDED 1053 | Terminal three |
| 11:05 | BT5171 | COPENHAGEN | LANDED 1053 | Terminal three |
| 11:05 | CX7202 | LISBON | LANDED 1111 | Terminal one |
| 11:05 | SK501 | COPENHAGEN | LANDED 1053 | Terminal three |
| 11:05 | US728 | PHILADELPHIA | EXPECTED 1315 | Terminal one |
| 11:10 | 9W5054 | VANCOUVER | LANDED 1100 | Terminal three |
| 11:10 | AC854 | VANCOUVER | LANDED 1100 | Terminal three |
| 11:10 | BA5958 | DUBLIN | LANDED 1109 | Terminal one |
| 11:10 | BD4854 | VANCOUVER | LANDED 1100 | Terminal three |
| 11:10 | EI158 | DUBLIN | LANDED 1109 | Terminal one |
| 11:15 | BA1389 | MANCHESTER | LANDED 1119 | Terminal five |
| 11:15 | BA307 | PARIS CDG | LANDED 1055 | Terminal five |
| 11:15 | BA7062 | MADRID | EXPECTED 1224 | Terminal two |
| 11:15 | BD2904 | MOSCOW | EXPECTED 1201 | Terminal one |
| 11:15 | CX1230 | MANCHESTER | LANDED 1119 | Terminal five |
| 11:15 | IB3174 | MADRID | EXPECTED 1224 | Terminal two |
| 11:15 | IB7677 | MANCHESTER | LANDED 1119 | Terminal five |
| 11:15 | ME201 | BEIRUT | LANDED 1106 | Terminal three |
| 11:15 | OA259 | ATHENS | LANDED 1120 | Terminal two |
| 11:15 | QF3389 | MANCHESTER | LANDED 1119 | Terminal five |
| 11:15 | UA938 | CHICAGO | LANDED 1050 | Terminal one |
| 11:15 | UN333 | MOSCOW | EXPECTED 1201 | Terminal one |
| 11:25 | AA116 | NEW YORK | LANDED 1121 | Terminal three |
| 11:25 | AC858 | TORONTO | LANDED 1113 | Terminal three |
| 11:25 | AZ202 | ROME | LANDED 1141 | Terminal two |
| 11:25 | BA264 | WASHINGTON | LANDED 1112 | Terminal four |
| 11:25 | BD4858 | TORONTO | LANDED 1113 | Terminal three |
| 11:30 | 9W5098 | EDMONTON | LANDED 1104 | Terminal three |
| 11:30 | AA098 | CHICAGO | LANDED 1130 | Terminal three |
| 11:30 | AC898 | EDMONTON | LANDED 1104 | Terminal three |
| 11:30 | AI111 | AMRITSAR VIA DELHI | LANDED 1126 | Terminal three |
| 11:30 | RO391 | BUCHAREST | LANDED 1117 | Terminal two |
| 11:35 | BA154 | CAIRO | LANDED 1115 | Terminal five |
| 11:35 | BA162 | TEL AVIV | EXPECTED 1256 | Terminal four |
| 11:35 | LH4772 | DUSSELDORF | LANDED 1145 | Terminal two |
| 11:35 | VS056 | WASHINGTON | LANDED 1136 | Terminal three |
| 11:40 | BA036 | CHENNAI | LANDED 1102 | Terminal four |
| 11:40 | BD104 | AMSTERDAM | LANDED 1124 | Terminal one |
| 11:40 | BD762 | TEL AVIV | LANDED 1059 | Terminal one |
| 11:40 | LH6584 | AMSTERDAM | LANDED 1124 | Terminal one |
| 11:40 | NZ4494 | AMSTERDAM | LANDED 1124 | Terminal one |
| 11:45 | BA048 | SEATTLE | LANDED 1128 | Terminal four |
| 11:45 | FI450 | REYKJAVIK | LANDED 1150 | Terminal one |
| 11:45 | IR711 | TEHRAN | EXPECTED 1222 | Terminal three |
| 11:55 | BA7574 | DAMASCUS VIA ANKARA | EXPECTED 1219 | Terminal one |
| 11:55 | BD974 | DAMASCUS VIA ANKARA | EXPECTED 1219 | Terminal one |
| 12:00 | AA6387 | COPENHAGEN | LANDED 1142 | Terminal five |
| 12:00 | AF3625 | ATLANTA | LANDED 1139 | Terminal four |
| 12:00 | BA282 | LOS ANGELES | LANDED 1137 | Terminal five |
| 12:00 | BA711 | ZURICH | LANDED 1134 | Terminal five |
| 12:00 | BA7532 | TEHRAN | LANDED 1140 | Terminal one |
| 12:00 | BA813 | COPENHAGEN | LANDED 1142 | Terminal five |
| 12:00 | BD932 | TEHRAN | LANDED 1140 | Terminal one |
| 12:00 | DL178 | ATLANTA | LANDED 1139 | Terminal four |
| 12:00 | TS544 | TORONTO | EXPECTED 1159 | Terminal two |
| 12:05 | AA6393 | BERLIN | LANDED 1149 | Terminal five |
| 12:05 | AA6405 | HAMBURG | LANDED 1146 | Terminal five |
| 12:05 | AA6443 | AMSTERDAM | LANDED 1148 | Terminal five |
| 12:05 | BA431 | AMSTERDAM | LANDED 1148 | Terminal five |
| 12:05 | BA965 | HAMBURG | LANDED 1146 | Terminal five |
| 12:05 | BA991 | BERLIN | LANDED 1149 | Terminal five |
| 12:05 | BD146 | BRUSSELS | EXPECTED 1158 | Terminal one |
| 12:05 | BD3785 | OSLO | LANDED 1144 | Terminal three |
| 12:05 | LH6702 | BRUSSELS | EXPECTED 1158 | Terminal one |
| 12:05 | NZ4446 | BRUSSELS | EXPECTED 1158 | Terminal one |
| 12:05 | SK805 | OSLO | LANDED 1144 | Terminal three |
| 12:10 | AC9605 | VIENNA | EXPECTED 1206 | Terminal two |
| 12:10 | BA218 | DENVER | EXPECTED 1200 | Terminal four |
| 12:10 | BD2803 | VIENNA | EXPECTED 1206 | Terminal two |
| 12:10 | LH6466 | VIENNA | EXPECTED 1206 | Terminal two |
| 12:10 | OS453 | VIENNA | EXPECTED 1206 | Terminal two |
| 12:10 | SU241 | MOSCOW | EXPECTED 1220 | Terminal two |
| 12:15 | AA6392 | NICE | EXPECTED 1234 | Terminal one |
| 12:15 | BA343 | NICE | EXPECTED 1234 | Terminal one |
| 12:15 | BD005 | GLASGOW | EXPECTED 1205 | Terminal one |
| 12:15 | BD413 | LEEDS/BRADFORD | EXPECTED 1156 | Terminal one |
| 12:15 | EK001 | DUBAI | LANDED 1151 | Terminal three |
| 12:15 | EY019 | ABU DHABI | EXPECTED 1158 | Terminal three |
| 12:15 | KL6104 | MINNEAPOLIS | LANDED 1132 | Terminal four |
| 12:15 | LH6533 | LEEDS/BRADFORD | EXPECTED 1156 | Terminal one |
| 12:15 | LH6713 | GLASGOW | EXPECTED 1205 | Terminal one |
| 12:15 | NW104 | MINNEAPOLIS | LANDED 1132 | Terminal four |
| 12:15 | UA948 | DENVER | EXPECTED 1210 | Terminal one |
| 12:25 | AA136 | LOS ANGELES | EXPECTED 1230 | Terminal three |
| 12:25 | CO8228 | LOS ANGELES | EXPECTED 1214 | Terminal three |
| 12:25 | VS008 | LOS ANGELES | EXPECTED 1214 | Terminal three |
| 12:30 | BA565 | MILAN-LINATE | EXPECTED 1255 | Terminal five |
| 12:30 | BD816 | HANOVER | Terminal one | |
| 12:30 | LH4754 | MUNICH | EXPECTED 1226 | Terminal two |
| 12:30 | LH6612 | HANOVER | Terminal one | |
| 12:30 | YK837 | IZMIR | EXPECTED 1227 | Terminal three |
| 12:35 | BA118 | BANGALORE | EXPECTED 1218 | Terminal five |
| 12:35 | BA5962 | DUBLIN | EXPECTED 1235 | Terminal one |
| 12:35 | BD124 | DUBLIN | EXPECTED 1233 | Terminal one |
| 12:35 | EI162 | DUBLIN | EXPECTED 1235 | Terminal one |
| 12:35 | LH6500 | DUBLIN | EXPECTED 1233 | Terminal one |
| 12:35 | NZ4474 | DUBLIN | EXPECTED 1233 | Terminal one |
| 12:40 | AA6715 | LYON | EXPECTED 1241 | Terminal five |
| 12:40 | BA361 | LYON | EXPECTED 1241 | Terminal five |
| 12:40 | BD085 | BELFAST CITY | CANCELLED | Terminal one |
| 12:40 | JU210 | BELGRADE | EXPECTED 1225 | Terminal two |
| 12:40 | LH6599 | BELFAST CITY | CANCELLED | Terminal one |
| 12:45 | BA479 | BARCELONA | EXPECTED 1244 | Terminal one |
| 12:45 | BA727 | GENEVA | EXPECTED 1245 | Terminal five |
| 12:45 | IB7452 | BARCELONA | EXPECTED 1244 | Terminal one |
| 12:50 | BD3843 | STOCKHOLM | EXPECTED 1250 | Terminal three |
| 12:50 | SK531 | STOCKHOLM | EXPECTED 1250 | Terminal three |
| 12:50 | TP352 | LISBON | EXPECTED 1313 | Terminal two |
| 12:55 | BA7556 | TBILISI | EXPECTED 1234 | Terminal one |
| 12:55 | BD956 | TBILISI | EXPECTED 1234 | Terminal one |
| 12:55 | KF555 | HELSINKI | EXPECTED 1248 | Terminal three |
| 12:55 | SK6587 | HELSINKI | EXPECTED 1248 | Terminal three |
| 13:00 | AA6476 | MUNICH | EXPECTED 1252 | Terminal five |
| 13:00 | AA6524 | MILAN-MALPENSA | EXPECTED 1449 | Terminal five |
| 13:00 | AA6598 | KUWAIT | EXPECTED 1241 | Terminal four |
| 13:00 | AA6701 | BASEL | EXPECTED 1240 | Terminal five |
| 13:00 | BA156 | KUWAIT | EXPECTED 1241 | Terminal four |
| 13:00 | BA286 | SAN FRANCISCO | EXPECTED 1247 | Terminal five |
| 13:00 | BA573 | MILAN-MALPENSA | EXPECTED 1449 | Terminal five |
| 13:00 | BA753 | BASEL | EXPECTED 1240 | Terminal five |
| 13:00 | BA7566 | YEREVAN | EXPECTED 1252 | Terminal one |
| 13:00 | BA949 | MUNICH | EXPECTED 1252 | Terminal five |
| 13:00 | BD966 | YEREVAN | EXPECTED 1252 | Terminal one |
| 13:00 | LG4403 | LUXEMBOURG | Terminal two | |
| 13:05 | AA6490 | EDINBURGH | EXPECTED 1303 | Terminal five |
| 13:05 | AA6638 | STUTTGART | EXPECTED 1244 | Terminal five |
| 13:05 | BA1443 | EDINBURGH | EXPECTED 1303 | Terminal five |
| 13:05 | BA919 | STUTTGART | EXPECTED 1244 | Terminal five |
| 13:05 | BD3703 | COPENHAGEN | EXPECTED 1253 | Terminal three |
| 13:05 | JL5332 | STUTTGART | EXPECTED 1244 | Terminal five |
| 13:05 | LX332 | ZURICH | EXPECTED 1256 | Terminal two |
| 13:05 | SK503 | COPENHAGEN | EXPECTED 1253 | Terminal three |
| 13:10 | AA6640 | VIENNA | EXPECTED 1254 | Terminal five |
| 13:10 | BA256 | DELHI | EXPECTED 1300 | Terminal four |
| 13:10 | BA288 | PHOENIX | EXPECTED 1254 | Terminal five |
| 13:10 | BA697 | VIENNA | EXPECTED 1254 | Terminal five |
| 13:10 | BD7006 | CAGLIARI | Terminal one | |
| 13:15 | AA6595 | BERLIN | EXPECTED 1258 | Terminal five |
| 13:15 | AA6630 | OSLO | EXPECTED 1310 | Terminal five |
| 13:15 | AA6723 | NEWCASTLE | Terminal five | |
| 13:15 | AY5991 | CALGARY | EXPECTED 1256 | Terminal four |
| 13:15 | BA102 | CALGARY | EXPECTED 1256 | Terminal four |
| 13:15 | BA1327 | NEWCASTLE | Terminal five | |
| 13:15 | BA763 | OSLO | EXPECTED 1310 | Terminal five |
| 13:15 | BA983 | BERLIN | EXPECTED 1258 | Terminal five |
| 13:15 | BD055 | EDINBURGH | Terminal one | |
| 13:15 | IB7543 | NEWCASTLE | Terminal five | |
| 13:15 | IB7627 | OSLO | EXPECTED 1310 | Terminal five |
| 13:15 | LH6515 | EDINBURGH | Terminal one | |
| 13:15 | QR011 | DOHA | EXPECTED 1300 | Terminal three |
| 13:20 | JU208 | BELGRADE | EXPECTED 1322 | Terminal two |
| 13:25 | 9W5052 | CALGARY | EXPECTED 2015 | Terminal three |
| 13:25 | AA6709 | ABERDEEN | Terminal five | |
| 13:25 | AC852 | CALGARY | EXPECTED 2015 | Terminal three |
| 13:25 | BA1307 | ABERDEEN | Terminal five | |
| 13:25 | BA5712 | CORK | Terminal one | |
| 13:25 | BA5964 | DUBLIN | Terminal one | |
| 13:25 | EI164 | DUBLIN | Terminal one | |
| 13:25 | EI712 | CORK | Terminal one | |
| 13:25 | IB7563 | ABERDEEN | Terminal five | |
| 13:25 | LH4728 | FRANKFURT | Terminal two | |
| 13:30 | QF029 | MELBOURNE VIA HONG KONG | EXPECTED 1330 | Terminal four |
| 13:35 | AA6516 | ROME | EXPECTED 1335 | Terminal five |
| 13:35 | BA553 | ROME | EXPECTED 1335 | Terminal five |
| 13:35 | CY346 | LARNACA | EXPECTED 1342 | Terminal one |
| 13:35 | MS777 | CAIRO | EXPECTED 1350 | Terminal three |
| 13:35 | UA954 | SAN FRANCISCO | EXPECTED 1313 | Terminal one |
| 13:40 | AA6418 | DUBAI | EXPECTED 1332 | Terminal four |
| 13:40 | AA6575 | LISBON | EXPECTED 1400 | Terminal one |
| 13:40 | AY5996 | VANCOUVER | EXPECTED 1319 | Terminal five |
| 13:40 | BA084 | VANCOUVER | EXPECTED 1319 | Terminal five |
| 13:40 | BA108 | DUBAI | EXPECTED 1332 | Terminal four |
| 13:40 | BA501 | LISBON | EXPECTED 1400 | Terminal one |
| 13:40 | IB7612 | VANCOUVER | EXPECTED 1319 | Terminal five |
| 13:45 | AF1480 | PARIS CDG | Terminal two | |
| 13:45 | KE7641 | PRAGUE | Terminal two | |
| 13:45 | OK650 | PRAGUE | Terminal two | |
| 13:45 | VS401 | DUBAI | EXPECTED 1344 | Terminal three |
| 13:50 | 9W5096 | VANCOUVER | EXPECTED 1430 | Terminal three |
| 13:50 | AC896 | VANCOUVER | EXPECTED 1430 | Terminal three |
| 13:50 | AH2054 | ALGIERS | Terminal two | |
| 13:50 | BA242 | MEXICO CITY | EXPECTED 1603 | Terminal four |
| 13:50 | BD4896 | VANCOUVER | EXPECTED 1430 | Terminal three |
| 13:50 | KL1017 | AMSTERDAM | Terminal four | |
| 13:50 | NW8557 | AMSTERDAM | Terminal four | |
| 13:55 | BD675 | ABERDEEN | Terminal one | |
| 14:00 | AA6513 | DUSSELDORF | Terminal five | |
| 14:00 | AA6544 | MUNICH | EXPECTED 1328 | Terminal five |
| 14:00 | AA6634 | PRAGUE | EXPECTED 1348 | Terminal five |
| 14:00 | BA855 | PRAGUE | EXPECTED 1348 | Terminal five |
| 14:00 | BA939 | DUSSELDORF | Terminal five | |
| 14:00 | BA951 | MUNICH | EXPECTED 1328 | Terminal five |
| 14:00 | BD106 | AMSTERDAM | Terminal one | |
| 14:00 | CX7162 | MUNICH | EXPECTED 1328 | Terminal five |
| 14:00 | KU101 | KUWAIT | DELAYED | Terminal three |
| 14:00 | LH6586 | AMSTERDAM | Terminal one | |
| 14:00 | LN102 | TRIPOLI | EXPECTED 1425 | Terminal two |
| 14:00 | NZ4496 | AMSTERDAM | Terminal one | |
| 14:05 | AA6441 | GLASGOW | Terminal five | |
| 14:05 | AY5972 | GLASGOW | Terminal five | |
| 14:05 | BA144 | DHAKA | EXPECTED 1348 | Terminal four |
| 14:05 | BA1483 | GLASGOW | ||
